Gestire il tipo di abbonamento
Crei e configuri i diversi tipi di abbonamento per il suo club
1 Accede al menu dei tipi di abbonamento
Dalla dashboard principale, si rechi su ABBONAMENTO → Gestire il tipo di abbonamento. Questa sezione Le permette di configurare tutti i tipi di abbonamento disponibili per il suo club.
2 Selezioni una stagione e crei un tipo di abbonamento
Nella schermata principale, selezioni prima una stagione per la quale desidera configurare i tipi di abbonamento. Successivamente, faccia doppio clic su un giorno di questa stagione per accedere al modulo di creazione.
3 Il modulo di configurazione
Il modulo è composto da tre sezioni principali. Ecco gli elementi chiave da configurare:
Nota: gli abbonamenti esistenti sono visualizzati nell'elenco in fondo alla pagina come riferimento.
Descrizione dei campi
Ecco la descrizione dettagliata di tutti i parametri disponibili per configurare un tipo di abbonamento:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome del tipo di abbonamento visualizzato nei menu a tendina (ad es.: Adulto, Bambino, Studente) |
| Di tipo non membro | Modifica il numero di ospiti autorizzati in caso di prenotazione con accompagnatore |
| Di tipo locazione amministrazione | Permette all'amministrazione di far prenotare 2 non membri tramite il sistema di gestione |
| Di tipo abbonamento a consumo | Attiva un sistema di quota limitata per le prenotazioni (vedi «N. di unità a consumo») |
| Abbonamento predefinito | Questo abbonamento verrà proposto automaticamente ai nuovi soci al momento dell'iscrizione |
| Disponibile all'iscrizione | Rende questo tipo di abbonamento visibile durante l'iscrizione online |
| Non conta nelle quote | Esente dalle restrizioni di quota di prenotazione definite a livello di sistema |
| Informazioni supplementari al momento della prenotazione | Richiede informazioni aggiuntive al momento della prenotazione (ad es.: nome dell'ospite, note speciali) |
| Limite superiore di età | Limite di età + tipo di abbonamento successivo (upgrade automatico al compleanno) |
| Prenotazioni consecutive autorizzate | Numero massimo di prenotazioni consecutive nello stesso giorno |
| Prenotazioni simultanee autorizzate | Autorizza le prenotazioni simultanee su campi diversi (ad es.: per i maestri) |
| Colore del gruppo | Colore di visualizzazione del gruppo nel calendario delle prenotazioni |
| Numero di prenotazioni in corso autorizzate | Numero totale di prenotazioni attive consentite simultaneamente per questo tipo di abbonamento |
| Quota di non membri gratuita per stagione | Numero di inviti gratuiti per stagione per i non membri |
| Periodo autorizzato di cancellazione | Finestra di cancellazione relativa alla fascia oraria (ad es.: +01:00 = 1h prima, -00:15 = 15min dopo) |
| Numero di giorni consentiti per prenotare | Orizzonte di prenotazione in numero di giorni (ad es.: 30 = max 30 giorni in anticipo) |
| Prezzo dell'abbonamento annuale | Tariffa annuale applicata ai soci con questo tipo di abbonamento |
| Dicitura sulla fattura | Testo visualizzato sulle fatture per identificare questo tipo di abbonamento |
| N. conto secondo piano contabile | Numero di conto contabile per la fatturazione e i rapporti finanziari |
| Articolo fatturato automaticamente all'adesione | Articolo generato automaticamente sulla fattura al momento dell'adesione al club |
| Articolo fatturato automaticamente ogni anno | Articolo generato automaticamente ogni anno per il rinnovo dell'abbonamento |
| N. giocatori / N. periodi | Rapporto tra il numero di giocatori e i periodi di prenotazione (ad es.: 2 giocatori = 2 periodi = 30min, 4 giocatori = 4 periodi = 1h) |
💡 Consiglio
Pianifichi i tipi di abbonamento in base alla struttura tariffaria e alle esigenze di gestione. I tipi «Abbonamento predefinito» facilitano l'onboarding dei nuovi membri.
Capitolo 6: Gestire gli abbonamenti
Plugin.ch - Manuale dell'utente